Os outros destaques desta promoção são as passagens ida e volta por R$ 266,23 de Belo Horizonte para a cidade de São Paulo e Vitória a R$ 363,
Para festejar o Dia Mundial das Milhas, que é comemorado nesta terça-feira (06/01), a MaxMilhas lançou uma promoção com descontos especiais na compra das passagens aéreas. Você pode aproveitar essa promoção para viajar de Belo Horizonte para Salvador em voo direto pagando apenas R$ 315,68, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).
Além de ser a maior empresa do Brasil neste segmento, a MaxMilhas, que tem sede em Belo Horizonte, caprichou na promoção pelo fato de hoje ser o seu aniversário de oito anos de fundação. Nesta promoção você pode viajar da capital mineira para Porto Seguro, no Sul da Bahia, pagando pelos voos ida e volta por apenas R$ 482.
Os outros destaques desta promoção são as passagens de ida e volta por R$ 266,23 de Belo Horizonte para a cidade de São Paulo (Congonhas), Vitória a R$ 363, Cabo Frio a partir de R$ 382, além de promoções para o Rio de Janeiro por R$ 270. Quem está em outras cidades também encontra voos baratos. Basta fazer a pesquisa no link que se encontra no final deste post.
Compre aqui passagens BH/Salvador por apenas R$ 315 (ida e volta)
Criada em 2013, em Belo Horizonte, a MaxMilhas atingiu a marca de 6 milhões de viagens realizadas e 60 bilhões de milhas negociadas. As passagens compradas na MaxMilhas podem gerar uma economia de até 40% para o consumidor em relação ao valor cobrado pelas companhias aéreas. Isso ocorre em função de as passagens serem emitidas com milhas de pessoas que desejam vendê-las.
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Belém | Janeiro | R$ 1076 | Consultar |
Belém | Fevereiro | R$ 794 | Consultar |
Belém | Março | R$ 665 | Consultar |
Belém | Abril | R$ 665 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 291 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 254 | Consultar |
Brasília | Março | R$ 245 | Consultar |
Brasília | Abril | R$ 245 | Consultar |
Buenos Aires | Março | R$ 1284 | Consultar |
Buenos Aires | Abril | R$ 1284 | Consultar |
Cabo Frio | Janeiro | R$ 392 | Consultar |
Cabo Frio | Fevereiro | R$ 332 | Consultar |
Cabo Frio | Março | R$ 391 | Consultar |
Cabo Frio | Abril | R$ 412 | Consultar |
Cabo Frio | Abril | R$ 498 | Consultar |
Campinas | Janeiro | R$ 286 | Consultar |
Campinas | Fevereiro | R$ 241 | Consultar |
Campinas | Março | R$ 234 | Consultar |
Campinas | Abril | R$ 248 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 385 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 385 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 361 | Consultar |
Curitiba | Março | R$ 335 | Consultar |
Curitiba | Abril | R$ 335 | Consultar |
Florianópolis | Janeiro | R$ 413 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 319 | Consultar |
Florianópolis | Março | R$ 319 | Consultar |
Florianópolis | Abril | R$ 505 | Consultar |
Goiânia | Janeiro | R$ 558 | Consultar |
Goiânia | Fevereiro | R$ 354 | Consultar |
Goiânia | Março | R$ 484 | Consultar |
Goiânia | Abril | R$ 354 | Consultar |
Gov. Valadares | Fevereiro | R$ 295 | Consultar |
Gov. Valadares | Fevereiro | R$ 295 | Consultar |
Maceió | Janeiro | R$ 579 | Consultar |
Maceió | Fevereiro | R$ 609 | Consultar |
Maceió | Março | R$ 693 | Consultar |
Maceió | Abril | R$ 664 | Consultar |
Montes Claros | Janeiro | R$ 286 | Consultar |
Montes Claros | Fevereiro | R$ 245 | Consultar |
Montes Claros | Março | R$ 262 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 329 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 360 | Consultar |
Porto Alegre | Março | R$ 293 | Consultar |
Porto Alegre | Abril | R$ 293 | Consultar |
Porto Seguro | Janeiro | R$ 482 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 538 | Consultar |
Porto Seguro | Março | R$ 609 | Consultar |
Porto Seguro | Abril | R$ 659 | Consultar |
Rio de Janeiro | Janeiro | R$ 270 | Consultar |
Rio de Janeiro | Fevereiro | R$ 235 | Consultar |
Rio de Janeiro | Março | R$ 231 | Consultar |
Rio de Janeiro | Abril | R$ 238 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 446 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 315 | Consultar |
Salvador | Março | R$ 417 | Consultar |
Salvador | Abril | R$ 447 | Consultar |
SP_CGH | Janeiro | R$ 269 | Consultar |
SP_CGH | Fevereiro | R$ 241 | Consultar |
SP_CGH | Março | R$ 241 | Consultar |
SP_CGH | Abril | R$ 254 | Consultar |
Uberlândia | Janeiro | R$ 613 | Consultar |
Uberlândia | Fevereiro | R$ 332 | Consultar |
Uberlândia | Março | R$ 369 | Consultar |
Uberlândia | Abril | R$ 631 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 363 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 361 | Consultar |
Vitória | Março | R$ 360 | Consultar |
Vitória | Abril | R$ 404 | Consultar |
Tarifas valem para embarques de janeiro a março Viajar nos primeiros três meses de 2025…
Tarifas são para saída de Belo Horizonte nos meses de janeiro a março de 2025…
Tarifas desta pesquisa incluem ida e volta, mais taxas, para embarques de janeiro a março…
Peças no tradicional vermelho, enfeites de Papai Noel e até uma saia de pelúcia para…
Pesquisa traz preços de bilhetes também para Fortaleza e Natal, saindo de mais três capitais…
Não dá para perder essa oportunidade de atualizar seu aparelho A Esquenta Black Friday traz…