Destinos Nacionais
Mais barato que o ônibus! Voos ida e volta BH/Cabo Frio por apenas R$ 357
Nesta promoção você encontra passagens de ida e volta de Belo Horizonte para Porto Seguro por R$ 438 para viagem em janeiro de 2021.
As principais companhias aéreas do Brasil aproveitaram o clima do Natal para lançar promoção de passagens. Nos voos de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) para Cabo Frio, na Região dos Lagos, você poderá viajar em janeiro de 2021 em voo direto da Azul pagando pela ida e a volta o valor de R$ 357,14, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Para vários destinos os valores cobrados pelas companhias aéreas custam menos que as passagens de ônibus.
De Belo Horizonte para a cidade do Rio de Janeiro há opções de ida e volta por R$ 254 para viagem ainda em janeiro. A nossa equipe encontrou também passagens ida e volta entre Belo Horizonte e São Paulo (Congonhas) por apenas R$ 218. Já quem está na cidade do Rio de Janeiro pode viajar para a cidade de Campinas pagando pelas passagens aéreas de e volta o valor de R$ 200.
Até para o destinos do Nordeste é possível encontrar voos baratos. De Belo Horizonte para Salvador as passagens de ida e volta custam R$ 408. As passagens aéreas ida e a volta para a capital baiana para quem está no Rio de Janeiro custam apenas R$ 329. Encontramos ainda passagens de ida e volta de Belo Horizonte para Porto Seguro por R$ 438 para viagem em janeiro de 2021, em pleno verão.
Nos voos de São Paulo os destaques são a ida e a volta para Belo Horizonte por R$ 279 e para Curitiba há opções de passagens pelo mesmo valor. Todas as passagens estão com as taxas de embarques incluídas. Quem est[a em outras cidades também encontra voos baratos. É só fazer a pesquisa no link que se encontra no final deste post.
Compre aqui BH/Cabo Frio por apenas R$ 357 (ida e volta)
Pode acabar a qualquer momento
Todas as passagens estão com as taxas incluídas. Mas seja rápido. O número de passagens por voo é limitado. Por esse motivo a promoção pode acabar a qualquer momento. Aproveite o final de semana para fazer a reserva do hotel com descontos especiais. Boa viagem!
Saindo de Belo Horizonte ida e volta com taxas
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Brasília | Janeiro | R$ 255 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 243 | Consultar |
Cabo Frio | Janeiro | R$ 357 | Consultar |
Cabo Frio | Fevereiro | R$ 320 | Consultar |
São Paulo | Janeiro | R$ 221 | Consultar |
São Paulo | Fevereiro | R$ 218 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 367 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 349 | Consultar |
Florianópolis | Fevereiro | R$ 342 | Consultar |
Goiânia | Janeiro | R$ 383 | Consultar |
Goiânia | Fevereiro | R$ 383 | Consultar |
Gov. Valadares | Janeiro | R$ 272 | Consultar |
Montes Claros | Janeiro | R$ 241 | Consultar |
Montes Claros | Fevereiro | R$ 221 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 302 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 349 | Consultar |
Porto Seguro | Janeiro | R$ 438 | Consultar |
Porto Seguro | Fevereiro | R$ 597 | Consultar |
Rio de Janeiro | Janeiro | R$ 254 | Consultar |
Rio de Janeiro | Fevereiro | R$ 254 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 408 | Consultar |
SP_CGH | Fevereiro | R$ 218 | Consultar |
Uberlândia | Janeiro | R$ 507 | Consultar |
Uberlândia | Fevereiro | R$ 357 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 357 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 348 | Consultar |
Saindo de São Paulo ida e volta com taxas
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 321 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 279 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 360 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 375 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 279 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 412 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 374 | Consultar |
Rio de Janeiro | Janeiro | R$ 289 | Consultar |
Rio de Janeiro | Fevereiro | R$ 319 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 379 | Consultar |
Saindo do Rio de Janeiro ida e volta com taxas
Chegando em | Mês | Valor | Link |
Belo Horizonte | Janeiro | R$ 277 | Consultar |
Belo Horizonte | Fevereiro | R$ 254 | Consultar |
Brasília | Janeiro | R$ 320 | Consultar |
Brasília | Fevereiro | R$ 360 | Consultar |
Curitiba | Janeiro | R$ 337 | Consultar |
Curitiba | Fevereiro | R$ 284 | Consultar |
Porto Alegre | Janeiro | R$ 364 | Consultar |
Porto Alegre | Fevereiro | R$ 369 | Consultar |
Salvador | Janeiro | R$ 329 | Consultar |
Salvador | Fevereiro | R$ 388 | Consultar |
Campinas | Janeiro | R$ 200 | Consultar |
Campinas | Fevereiro | R$ 200 | Consultar |
Vitória | Janeiro | R$ 218 | Consultar |
Vitória | Fevereiro | R$ 215 | Consultar |
Pretende viajar para para outros destinos? Descubra aqui descontos incríveis
Garanta aqui hospedagem com descontos especiais
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.